SERDÜLŐ IDŐMÉRŐ ÓRIÁSMŰLESIKLÁS RAJT&EREDMÉNYLISTA
ST. LAMBRECHT (AUT)
RAJTIDŐ: 10:00
2025. JANUÁR 4.
U14 (Serdülő I.) lány
RSZ. NÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM 3.FUTAM 4.FUTAM EREDM.
1 LOVAS RÉKA SNOWLINE SE 00:56.77 00:57.27 00:57.53 00:57.29 00:57.02
2 VARGA KORINA SNOWLINE SE 00:59.49 01:00.27 01:00.94 01:00.38 00:59.88
3 SZÉLPÁL BORBÁLA SNOWLINE SE 00:53.72 00:54.21 00:54.35 00:54.00 00:53.86
4 IVÁNKA LAURA KÖRTE SE 00:56.71 00:57.06 00:57.89 00:58.40 00:56.89
5 BUDAI BLANKA SZOFI SNOWLINE SE 00:56.13 00:58.13 00:57.44 00:57.35 00:56.74
6 GEGESI-KISS BORBÁLA SNOWLINE SE DNF 00:58.61 00:57.98 00:59.71 00:58.30
7 KÖRTVÉLYESI LEILA KÖRTE SE 00:54.95 00:55.78 00:56.01 00:55.76 00:55.36
8 KŐVÁRI GERDA FRC 00:53.71 00:53.91 00:55.30 00:55.48 00:53.81
9 GYUTAI HANNA SNOWLINE SE DNF 00:55.32 00:55.81 00:56.21 00:55.56
U14 (Serdülő I.) fiú
RSZ. NÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM 3.FUTAM 4.FUTAM EREDM.
10 KUTI ZSOMBOR KÖRTE SE 01:01.36 01:00.09 00:59.88 00:59.78 00:59.83
11 CHERNOBROVKIN NIKOLAY SNOWLINE SE 00:53.33 00:53.36 00:53.74 00:53.60 00:53.34
12 MAGYAR BOTOND SCOOP SE DNF
13 KŐRÖSI ALBERT PÉTER FELSŐMÁTRAI DSE 01:02.76 01:02.46 01:03.89 01:02.32 01:02.39
14 VASS-VITUS ABA FRC 01:00.91 01:01.17 01:01.88 01:01.62 01:01.04
15 KEPES LUKÁCS SNOWLINE SE 00:56.18 DNF 00:58.33 00:57.10 00:56.64
16 KŐRÖSSY BOTOND SNOWLINE SE 00:58.16 00:58.32 00:58.95 00:58.24
17 KARAKÓ GERGŐ FRC 01:01.50 01:00.35 01:00.07 01:01.15 01:00.21
18 PRIBENSZKY GÁBOR KÖRTE SE 00:58.70 00:58.23 00:59.43 00:59.39 00:58.47
U16 (Serdülő II.) lány
RSZ. NÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM 3.FUTAM 4.FUTAM EREDM.
19 KŐVÁRI KIRA FRC 00:54.72 00:55.18 00:54.40 00:54.76 00:54.56
20 CZÖVEK ZOÉ PANNI SCOOP SE 00:58.83 00:58.79 00:59.70 00:59.35 00:58.81
21 PÁLFY SZONJA SNOWLINE SE DNF 00:56.66 00:57.11 00:56.88
22 FENYVESI ZSÓFIA FRC 00:56.55 00:54.94 00:55.44 00:54.76 00:54.85
23 MOLNÁR ZARA SNOWLINE SE 00:51.53 00:51.73 00:52.99 00:53.13 00:51.63
24 PECSENKA SÁRA SNOWLINE SE 00:52.22 00:51.96 00:52.92 00:52.87 00:52.09
25 FRANCSICS HANNA KÖRTE SE 01:02.21 00:58.87 00:58.69 00:59.65 00:58.78
26 BRÓZIK BOGLÁRKA FRC 00:50.84 00:50.11 00:50.83 00:51.17 00:50.47
U16 (Serdülő II.) fiú
RSZ. NÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM 3.FUTAM 4.FUTAM EREDM.
27 PINTÉR ZÉNÓ SCOOP SE 00:54.24 00:55.13 00:55.24 00:55.48 00:54.69
28 KARAKÓ MILÁN FRC 01:03.29 01:03.40 01:04.68 01:04.47 01:03.34
29 GÖDRY TAMÁS SNOWLINE SE DNF 00:51.90 00:51.77 00:51.18 00:51.48
30 SZABÓ ZÉNÓ FRC 00:48.97 00:49.48 00:49.61 00:49.22
31 SZABÓ ROLAND ZSIGMOND FRC 00:58.53 00:58.67 00:58.79 00:58.65 00:58.59
32 GÖDRY MIKLÓS SNOWLINE SE 00:52.05 DNF 00:51.45 00:51.09 00:51.27
33 VARGA BENDEGÚZ SNOWLINE SE 00:55.26 00:55.57 00:57.18 00:57.58 00:55.41
34 VERŐCEI ÁKOS FULLSPORT SE 00:50.35 00:49.79 00:50.03 00:50.52 00:49.91