| ORSZÁGO GYEREK ÉS SEDÜLŐ ALPESI SÍBAJNOKSÁG |
| ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS MAGYAR KUPA FUTAM | ÓRIÁS-MŰlESIKLÁS |
| U10 LÁNY |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 16 | Csató Blanka | 2017 | Second Wind | 00:41.73 | 00:41.73 | |
| 2. | 11 | Antal Nóra | 2016 | SKID SE | 00:43.35 | 00:43.35 | |
| 3. | 18 | Mátyás Zsófia | 2016 | Wax Klub SE | 00:44.34 | 00:44.34 | |
| 4. | 6 | Mayer Linda | 2017 | Körte Hegyi és Vízi | 00:44.50 | 00:44.50 | |
| 5. | 14 | Szigethy Johanna | 2016 | Körte Hegyi és Vízi | 00:45.59 | 00:45.59 | |
| 6. | 8 | Kolosi Szófia | 2017 | Pestszentlőrinci Tur | 00:45.61 | 00:45.61 | |
| 7. | 4 | Mayer Léna | 2016 | Körte Hegyi és Vízi | 00:47.27 | 00:47.27 | |
| 8. | 10 | Fekete Jázmin Maja | 2017 | SKID SE | 00:47.32 | 00:47.32 | |
| 9. | 2 | Horváth-Perecsenyi Lilla | 2016 | Körte Hegyi és Vízi | 00:47.63 | 00:47.63 | |
| 10. | 3 | Gál Dália Júlia | 2017 | Wax Klub SE | 00:49.63 | 00:49.63 | |
| 11. | 1 | Fináczy Mária Terézia | 2017 | Körte Hegyi és Vízi | 00:57.40 | 00:57.40 | |
| 5 | Mosonyi Emma Róza | 2016 | Rozmaring SE | DNS | |||
| 7 | Zsigmond Leona | 2017 | Freeride Club Szabad | DNF | |||
| 12 | Szűts Lea Mária | 2017 | Wax Klub SE | DNS | |||
| 13 | Oberna Flóra | 2016 | Körte Hegyi és Vízi | DNS | |||
| 15 | Sármay Lujza | 2017 | Körte Hegyi és Vízi | DNS | |||
| 17 | Baróthy-Kiss Panni | 2016 | FOGARASI Síiskola Ko | DNF | |||
| 9 | Jánoskuti Szofi Juli | 2016 | Körte Hegyi és Vízi | DSQ |
| U10 FIÚ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 19 | Bajáky Márk | 2017 | Körte Hegyi és Vízi | 00:39.61 | 00:39.61 | |
| 2. | 25 | Polacskó-Szénási Koron | 2017 | Second Wind | 00:40.63 | 00:40.63 | |
| 3. | 28 | Beleznay Márk | 2016 | FOGARASI Síiskola Ko | 00:40.85 | 00:40.85 | |
| 4. | 30 | Zakariás Zsombor | 2016 | Körte Hegyi és Vízi | 00:41.58 | 00:41.58 | |
| 5. | 22 | Juhász Márton | 2016 | Körte Hegyi és Vízi | 00:41.84 | 00:41.84 | |
| 6. | 21 | Körtvélyesi Bálint | 2017 | Körte Hegyi és Vízi | 00:43.03 | 00:43.03 | |
| 7. | 31 | Réthelyi Alexander | 2017 | Körte Hegyi és Vízi | 00:50.53 | 00:50.53 | |
| 8. | 20 | El-Hage Kerim Kristóf | 2017 | Körte Hegyi és Vízi | 00:53.80 | 00:53.80 | |
| 23 | Kovács Károly | 2017 | Római-Parti Sportköz | DNS | |||
| 24 | Kovács Mihály | 2016 | Római-Parti Sportköz | DNS | |||
| 29 | Jécsák Pét | 2017 | Körte Hegyi és Vízi | DNS | |||
| 26 | Boros Béla | 2016 | Körte Hegyi és Vízi | DSQ | |||
| 27 | Juhász Endre | 2017 | Körte Hegyi és Vízi | DNF |
| U12 LÁNY |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 43 | Tóth Léna Anna | 2015 | Körte Hegyi és Vízi | 00:37.40 | 00:37.40 | |
| 2. | 44 | Szigethy Flóra | 2014 | Körte Hegyi és Vízi | 00:37.90 | 00:37.90 | |
| 3. | 39 | Polacskó-Szénási Kora | 2014 | Second Wind | 00:38.24 | 00:38.24 | |
| 4. | 35 | Fekete Réka | 2015 | Freeride Club Szabad | 00:39.68 | 00:39.68 | |
| 5. | 38 | Iglódi Frida Lili | 2014 | Freeride Club Szabad | 00:40.67 | 00:40.67 | |
| 6. | 42 | Máté Viktória | 2014 | Pestszentlőrinci Tur | 00:40.67 | 00:40.67 | |
| 7. | 41 | Körtvélyesi Ilona | 2015 | Körte Hegyi és Vízi | 00:40.68 | 00:40.68 | |
| 8. | 36 | Kőrössy Gréti | 2014 | Second Wind | 00:40.69 | 00:40.69 | |
| 9. | 33 | Gegesi-Kiss Dorka | 2014 | Körte Hegyi és Vízi | 00:41.19 | 00:41.19 | |
| 10. | 32 | Kőrösi Panna | 2014 | Felső-Mátrai Diákspo | 00:43.41 | 00:43.41 | |
| 11. | 45 | Lázár Lujza | 2014 | Scoop Sí, Széllovas | 00:44.08 | 00:44.08 | |
| 12. | 46 | Pribenszky Dorottya | 2015 | Körte Hegyi és Vízi | 00:46.45 | 00:46.45 | |
| 34 | Kovács Rozália | 2014 | Római-Parti Sportköz | DNS | |||
| 37 | Kovaloczy Emma | 2014 | Körte Hegyi és Vízi | DNS |
| U12 FIÚ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 56 | Körtvélyesi Antal | 2014 | Körte Hegyi és Vízi | 00:35.96 | 00:35.96 | |
| 2. | 51 | Juhász Lajos Dániel | 2014 | Second Wind | 00:38.49 | 00:38.49 | |
| 3. | 47 | Juhász Dominik | 2014 | Wax Klub SE | 00:38.67 | 00:38.67 | |
| 4. | 49 | Brózik Péter Barnabás | 2014 | Freeride Club Szabad | 00:38.71 | 00:38.71 | |
| 5. | 50 | Tóth-Kilvády Huba | 2015 | Rozmaring SE | 00:38.74 | 00:38.74 | |
| 6. | 48 | Mount Maximillian Levente | 2015 | Freeride Club Szabad | 00:39.61 | 00:39.61 | |
| 7. | 53 | Szálka Boldizsár | 2014 | Körte Hegyi és Vízi | 00:42.32 | 00:42.32 | |
| 8. | 55 | Antalffy Tamás Miklós | 2014 | Second Wind | 00:42.37 | 00:42.37 | |
| 9. | 58 | El-Hage Rusdi Rudolf | 2015 | Körte Hegyi és Vízi | 00:52.28 | 00:52.28 | |
| 52 | Bertalan András | 2015 | Körte Hegyi és Vízi | DNS | |||
| 57 | Antal Ádám | 2014 | SKID SE | DNF | |||
| 54 | Fekete András Marcell | 2015 | SKID SE | DSQ |
| U14 LÁNY |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 63 | Kővári Gerda Krisztina | 2012 | Freeride Club Szabad | 00:55.84 | 00:47.06 | 01:42.90 |
| 2. | 59 | Budai Blanka Szofi | 2012 | Second Wind | 01:00.07 | 00:51.11 | 01:51.18 |
| 3. | 61 | Lovas Luca | 2013 | Second Wind | 01:00.86 | 00:52.32 | 01:53.18 |
| 4. | 62 | Körtvélyesi Leila | 2012 | Körte Hegyi és Vízi | 01:02.47 | 00:52.76 | 01:55.23 |
| 60 | Csősz Réka | 2012 | SKID SE | DNF |
| U14 FIÚ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 70 | Chernobrovkin Nikolay | 2012 | Second Wind | 00:57.38 | 00:49.01 | 01:46.39 |
| 2. | 71 | Kőrössy Botond | 2012 | Second Wind | 01:01.83 | 00:52.32 | 01:54.15 |
| 3. | 78 | Magyar Botond | 2012 | Scoop Sí, Széllovas | 01:02.71 | 00:51.99 | 01:54.70 |
| 4. | 66 | Vass-Vitus Aba | 2012 | Freeride Club Szabad | 01:02.89 | 00:51.93 | 01:54.82 |
| 5. | 68 | Pribenszky Gábor | 2012 | Körte Hegyi és Vízi | 01:02.47 | 00:52.69 | 01:55.16 |
| 6. | 75 | Kőrösi Albert Péter | 2012 | Felső-Mátrai Diákspo | 01:02.89 | 00:52.67 | 01:55.56 |
| 7. | 69 | Pálfi Márton | 2012 | Római-Parti Sportköz | 01:02.46 | 00:53.41 | 01:55.87 |
| 8. | 65 | Karakó Gergő | 2012 | Freeride Club Szabad | 01:04.88 | 00:55.58 | 02:00.46 |
| 9. | 74 | Lőrincz Richárd Barnab | 2012 | Körte Hegyi és Vízi | 01:04.38 | 00:59.68 | 02:04.06 |
| 10. | 72 | Józsa Lőrinc Márton | 2012 | SKID SE | 01:08.35 | 00:56.12 | 02:04.47 |
| 11. | 79 | Perényi Zsigmond | 2013 | Körte Hegyi és Vízi | 01:07.23 | 00:58.57 | 02:05.80 |
| 12. | 67 | Molnár-Valkó Donát | 2013 | Pestszentlőrinci Tur | 01:07.74 | 00:59.74 | 02:07.48 |
| 13. | 77 | Sármay Zsigmond | 2013 | Körte Hegyi és Vízi | 01:10.75 | 00:58.00 | 02:08.75 |
| 14. | 80 | Pribenszky Dániel | 2013 | Körte Hegyi és Vízi | 01:15.90 | 01:02.67 | 02:18.57 |
| 15. | 73 | Szabó-Topor Keve | 2013 | Felső-Mátrai Diákspo | 01:21.31 | 01:02.49 | 02:23.80 |
| 64 | Báthory Zsigmond | 2013 | FOGARASI Síiskola Ko | DNF | |||
| 76 | Jakab Zétény | 2013 | Pestszentlőrinci Tur | DNF |
| U16 LÁNY |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 82 | Fenyvesi Zsófia | 2010 | Freeride Club Szabad | 00:56.63 | 00:48.09 | 01:44.72 |
| 2. | 91 | Brózik Petra Boglárka | 2010 | Freeride Club Szabad | 00:57.21 | 00:47.81 | 01:45.02 |
| 3. | 89 | Pecsenka Sára | 2010 | Second Wind | 00:58.19 | 00:49.99 | 01:48.18 |
| 4. | 90 | Gyutai Hanna | 2011 | Second Wind | 00:57.69 | 00:50.93 | 01:48.62 |
| 5. | 92 | Lovas Réka | 2011 | Second Wind | 01:01.66 | 00:53.22 | 01:54.88 |
| 6. | 83 | Ivánka Laura | 2011 | Körte Hegyi és Vízi | 01:02.20 | 00:53.15 | 01:55.35 |
| 7. | 87 | Szabó Emese | 2010 | Körte Hegyi és Vízi | 01:02.99 | 00:52.61 | 01:55.60 |
| 8. | 81 | Czövek Zoé Panni | 2010 | Scoop Sí, Széllovas | 01:04.13 | 00:52.95 | 01:57.08 |
| 9. | 86 | Halász Katinka | 2011 | Felső-Mátrai Diákspo | 01:04.45 | 00:53.43 | 01:57.88 |
| 10. | 88 | Halász Boglárka | 2011 | Felső-Mátrai Diákspo | 01:06.98 | 00:56.24 | 02:03.22 |
| 11. | 93 | Előházi Johanna | 2010 | Felső-Mátrai Diákspo | 01:08.39 | 00:56.75 | 02:05.14 |
| 84 | Schaffer Elizabet | 2010 | SKID SE | DNF | |||
| 85 | Pelcz Emília | 2010 | Felső-Mátrai Diákspo | DNF |
| U16 FIÚ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 96 | Gödry Tamás | 2010 | Second Wind | 00:55.80 | 00:50.45 | 01:46.25 |
| 2. | 99 | Pintér Zénó Imre | 2010 | Scoop Sí, Széllovas | 00:59.54 | 00:51.13 | 01:50.67 |
| 3. | 103 | Kepes Lukács | 2011 | Second Wind | 00:59.40 | 00:52.59 | 01:51.99 |
| 4. | 104 | Kuti Zsombor | 2011 | Körte Hegyi és Vízi | 01:00.98 | 00:52.99 | 01:53.97 |
| 5. | 101 | Rudas Dávid | 2011 | Római-Parti Sportköz | 01:02.41 | 00:52.58 | 01:54.99 |
| 6. | 95 | Szigethy Zsombor | 2011 | Körte Hegyi és Vízi | 01:04.57 | 00:54.12 | 01:58.69 |
| 7. | 40 | Szabó Csanád Vitéz | 2011 | FOGARASI Síiskola Ko | 01:05.86 | 00:55.10 | 02:00.96 |
| 8. | 100 | Szabó-Topor Csoma | 2011 | Felső-Mátrai Diákspo | 01:10.88 | 00:55.05 | 02:05.93 |
| 9. | 97 | Petró-Donáth Martin | 2011 | Felső-Mátrai Diákspo | 01:16.36 | 01:02.72 | 02:19.08 |
| 10. | 98 | Halász Kund | 2011 | Felső-Mátrai Diákspo | 01:18.40 | 01:05.37 | 02:23.77 |
| 94 | Amri Olivér | 2011 | Római-Parti Sportköz | DNF | |||
| 102 | Gödry Miklós | 2010 | Second Wind | DNF |